*Las imágenes son orientativas proporcionadas por el fabricante y en ningún caso vinculantes al producto final.
Lenovo ThinkPad T490 ,14″ ,i5 8365U, 16GB, SSD 256GB
Descripción
El Lenovo ThinkPad T490 está diseñado para usuarios profesionales que necesitan potencia multitarea, portabilidad y robustez en un solo dispositivo. Su procesador Intel Core i5-8365U, junto a 16GB de RAM DDR4 y un SSD de 256GB, ofrece fluidez y velocidad incluso con software exigente, siendo una excelente opción para entornos corporativos, trabajo remoto y movilidad.
La pantalla IPS Full HD de 14 pulgadas proporciona buena calidad de imagen con ángulos de visión amplios, mientras que su chasis reforzado con certificación militar asegura durabilidad en el tiempo.
270,00 €
- Envío gratis a partir de 110€
- Garantía de dos años y 30 días de prueba
- Pago seguro y con diferentes plataformas
- Elección responsable. Dale una segunda vida !
- Características
- Información adicional
- Resumen
- Grados de reacondicionado
| MARCA | Lenovo |
|---|---|
| MODELO | ThinkPad T490 |
| PROCESADOR | Intel i5 8365U |
| MEMORIA RAM | 16GB |
| DISCO DURO | SSD 256GB |
| PANTALLA TÁCTIL | No |
| TARJETA GRÁFICA | Intel UHD Graphics 620 |
| PANTALLA | 14″ FHD |
| AÑO DE LANZAMIENTO | 2018 |
| COLOR | Negro |
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador | Intel i5 |
| Generación del procesador | 8 |
| Almacenamiento | 256 GB |
| RAM | 16 GB |
| Pulgadas | 14 |
| Táctil | No |
| Lector de tarjetas SD/MSD | Sí |
| Lector DVD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puerto Rj45 (red) | Sí |
| Puerto tipo C | Sí |
| Puertos USB 3.1 | Sí |
| Puetos USB 3.0 | No |
| Conexión gráfica | HDMI |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 620 |
| Grado de reacondicionado | A+ |
Todos los dispositivos, tanto ordenadores como tablet o móviles pasan un control de calidad antes de ser puestos a la venta con un control en más de 40 puntos tales como:
- Batería
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de la unidad de estado sólido
- Puertos USB, HDMI, VGA, RJ45…
- Carga del dispositivo
- Teclado y ratón
- Procesador y memoria RAM
- Botones
- Pantalla y estética
| Grado | Condición | Ejemplo ordenador | Ejemplo móvil |
|---|---|---|---|
| A+ (Premium) | Como nuevo, apenas uso, 100% funcional | Portátil HP, batería 85–98%, sin marcas | iPhone impecable, 85–98% batería |
| A | Muy buen estado, leves marcas, 100% funcional | MacBook con leve arañazo | Samsung con micro-marcas |
| B | Buen estado, marcas visibles, 100% funcional | Lenovo con marcas en carcasa | Xiaomi con rayas que no afectan |
| C | Aceptable, defectos notables o fallos menores | USB lateral no funciona | iPhone con cristal trasero agrietado |
| D (Outlet/Tara) | Defectos graves o fallos parciales | Pantalla con manchas / teclas KO | Cámara secundaria dañada |





