*Las imágenes son orientativas proporcionadas por el fabricante y en ningún caso vinculantes al producto final.
LENOVO e560,i7-6500u,8GB,256GB SSD,15,6″ FHD
Descripción
El Lenovo ThinkPad T480 Táctil es un equipo portátil pensado para profesionales que necesitan un alto rendimiento y resistencia en un diseño adaptable. Con un procesador Intel Core i7-6500U, 8 GB de memoria RAM y un SSD de 256 GB, ofrece un rendimiento ágil y eficiente para tareas de oficina, navegación en internet y programas de productividad. Su pantalla táctil de 14 pulgadas Full HD garantiza una visualización nítida y precisa, lo que optimiza tanto la interacción como la productividad laboral.
225,00 €
- Envío gratis a partir de 110€
- Garantía de dos años y 30 días de prueba
- Pago seguro y con diferentes plataformas
- Elección responsable. Dale una segunda vida !
- Características
- Información adicional
- Resumen
- Grados de reacondicionado
| MARCA | Lenovo |
|---|---|
| MODELO | THINKPAD e560 |
| PROCESADOR | Intel I7-6500u 3.4Ghz |
| MEMORIA RAM | 8GB |
| DISCO DURO | SSD 256GB |
| PANTALLA TÁCTIL | Sí |
| TARJETA GRÁFICA | Intel HD Graphics |
| PANTALLA | 15,6″ FHD 1920X1080 px |
| AÑO DE LANZAMIENTO | – |
| COLOR | Negro |
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador | Intel i7 |
| Almacenamiento | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Pulgadas | 15.6 |
| Táctil | Sí |
| Lector de tarjetas SD/MSD | Sí |
| Lector DVD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puerto Rj45 (red) | Sí |
| Puerto tipo C | Sí |
| Puertos USB 3.1 | Sí |
| Puetos USB 3.0 | Sí |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Tarjeta gráfica | Intel HD graphics |
| Grado de reacondicionado | A+ |
Todos los dispositivos, tanto ordenadores como tablet o móviles pasan un control de calidad antes de ser puestos a la venta con un control en más de 40 puntos tales como:
- Batería
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de la unidad de estado sólido
- Puertos USB, HDMI, VGA, RJ45…
- Carga del dispositivo
- Teclado y ratón
- Procesador y memoria RAM
- Botones
- Pantalla y estética
| Grado | Condición | Ejemplo ordenador | Ejemplo móvil |
|---|---|---|---|
| A+ (Premium) | Como nuevo, apenas uso, 100% funcional | Portátil HP, batería 85–98%, sin marcas | iPhone impecable, 85–98% batería |
| A | Muy buen estado, leves marcas, 100% funcional | MacBook con leve arañazo | Samsung con micro-marcas |
| B | Buen estado, marcas visibles, 100% funcional | Lenovo con marcas en carcasa | Xiaomi con rayas que no afectan |
| C | Aceptable, defectos notables o fallos menores | USB lateral no funciona | iPhone con cristal trasero agrietado |
| D (Outlet/Tara) | Defectos graves o fallos parciales | Pantalla con manchas / teclas KO | Cámara secundaria dañada |


