*Las imágenes son orientativas proporcionadas por el fabricante y en ningún caso vinculantes al producto final.
HP Zbook Fury G9,i712800HX,16GB,512GB,NVIDIA RTX A1000 4GB,16″ FHD
Descripción
Descubre el máximo rendimiento profesional con el HP ZBook Fury 16 G9, un portátil diseñado para llevar tu creatividad y productividad al siguiente nivel. Este equipo combina potencia, gráficos avanzados y una construcción resistente, ideal para los proyectos más exigentes.
Equipado con un procesador Intel Core i7 de 12ª generación y la tarjeta gráfica NVIDIA RTX A1000, ofrece un rendimiento excepcional para tareas intensivas como diseño, renderizado y edición. Su pantalla Full HD de 16 pulgadas proporciona una experiencia visual nítida y envolvente, perfecta para trabajar con alto nivel de detalle. Además, su diseño robusto garantiza fiabilidad y durabilidad, adaptándose a cualquier entorno profesional.
1.817,00 €
- Envío gratis a partir de 110€
- Garantía de dos años y 30 días de prueba
- Pago seguro y con diferentes plataformas
- Elección responsable. Dale una segunda vida !
- Características
- Información adicional
- Resumen
- Grados de reacondicionado
| MARCA | HP |
|---|---|
| MODELO | Zbook Fury G9 |
| PROCESADOR | Intel i7 12800HX 4.8Ghz |
| MEMORIA RAM | 16GB |
| DISCO DURO | SSD 512GB |
| PANTALLA TÁCTIL | No |
| TARJETA GRÁFICA | NVIDIA RTX A1000 4GB |
| PANTALLA | 16″ FHD |
| AÑO DE LANZAMIENTO | – |
| COLOR | Plata |
| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador | Intel i7 |
| Generación del procesador | 12 |
| Almacenamiento | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| Pulgadas | 16 |
| Táctil | No |
| Lector de tarjetas SD/MSD | Sí |
| Lector DVD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puerto Rj45 (red) | Sí |
| Puerto tipo C | Sí |
| Puertos USB 3.1 | Sí |
| Puetos USB 3.0 | Sí |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA RTX A1000 4GB |
| Grado de reacondicionado | A+ |
Todos los dispositivos, tanto ordenadores como tablet o móviles pasan un control de calidad antes de ser puestos a la venta con un control en más de 40 puntos tales como:
- Batería
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de la unidad de estado sólido
- Puertos USB, HDMI, VGA, RJ45…
- Carga del dispositivo
- Teclado y ratón
- Procesador y memoria RAM
- Botones
- Pantalla y estética
| Grado | Condición | Ejemplo ordenador | Ejemplo móvil |
|---|---|---|---|
| A+ (Premium) | Como nuevo, apenas uso, 100% funcional | Portátil HP, batería 85–98%, sin marcas | iPhone impecable, 85–98% batería |
| A | Muy buen estado, leves marcas, 100% funcional | MacBook con leve arañazo | Samsung con micro-marcas |
| B | Buen estado, marcas visibles, 100% funcional | Lenovo con marcas en carcasa | Xiaomi con rayas que no afectan |
| C | Aceptable, defectos notables o fallos menores | USB lateral no funciona | iPhone con cristal trasero agrietado |
| D (Outlet/Tara) | Defectos graves o fallos parciales | Pantalla con manchas / teclas KO | Cámara secundaria dañada |



