*Las imágenes son orientativas proporcionadas por el fabricante y en ningún caso vinculantes al producto final.
HP EliteBook 840 G8,i5 1135G7,16GB ,512GB SSD,14″FHD
Descripción
El EliteBook 840 G8 de HP es una de las opciones más completas y equilibradas del mercado profesional. Su diseño elegante y resistente, combinado con una gran portabilidad y potencia, lo convierte en un equipo ideal para usuarios que trabajan en entornos exigentes, ya sea en oficina o en movilidad.
Incorpora el eficiente Intel Core i5-1135G7 de 11ª generación, acompañado de 16GB de RAM DDR4 y un SSD NVMe de 512GB, ofreciendo un rendimiento ágil en multitarea, videoconferencias, ofimática, navegación intensiva y más. Su pantalla Full HD de 14” brinda buena calidad visual, y su chasis de aluminio lo hace robusto y profesional.
Incluye funciones de seguridad empresarial como TPM 2.0, lector de huellas y cámara IR compatible con Windows Hello, además de una batería con gran autonomía y sistema de carga rápida.
500,00 €
- Envío gratis a partir de 110€
- Garantía de dos años y 30 días de prueba
- Pago seguro y con diferentes plataformas
- Elección responsable. Dale una segunda vida !
- Características
- Información adicional
- Resumen
- Grados de reacondicionado
| MARCA | HP |
|---|---|
| MODELO | 840 G8 |
| PROCESADOR | Intel Core i5-1135G7, 2.4 GHz (hasta 4.2 GHz con Turbo Boost) |
| MEMORIA RAM | 16GB |
| DISCO DURO | SSD 512GB |
| PANTALLA TÁCTIL | No |
| TARJETA GRÁFICA | Intel Iris XE Graphics |
| PANTALLA | 14″ FHD |
| AÑO DE LANZAMIENTO | 2021 |
| COLOR | Plata |
| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador | Intel i7 |
| Generación del procesador | 11 |
| Almacenamiento | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| Pulgadas | 14 |
| Táctil | No |
| Lector de tarjetas SD/MSD | Sí |
| Lector DVD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puerto Rj45 (red) | Sí |
| Puerto tipo C | Sí |
| Puertos USB 3.1 | Sí |
| Puetos USB 3.0 | No |
| Conexión gráfica | HDMI |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Tarjeta gráfica | Intel Iris XE Graphics |
| Grado de reacondicionado | A+ |
- Batería
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de la unidad de estado sólido
- Puertos USB, HDMI, VGA, RJ45…
- Carga del dispositivo
- Teclado y ratón
- Procesador y memoria RAM
- Botones
- Pantalla y estética
| Grado | Condición | Ejemplo ordenador | Ejemplo móvil |
|---|---|---|---|
| A+ (Premium) | Como nuevo, apenas uso, 100% funcional | Portátil HP, batería 85–98%, sin marcas | iPhone impecable, 85–98% batería |
| A | Muy buen estado, leves marcas, 100% funcional | MacBook con leve arañazo | Samsung con micro-marcas |
| B | Buen estado, marcas visibles, 100% funcional | Lenovo con marcas en carcasa | Xiaomi con rayas que no afectan |
| C | Aceptable, defectos notables o fallos menores | USB lateral no funciona | iPhone con cristal trasero agrietado |
| D (Outlet/Tara) | Defectos graves o fallos parciales | Pantalla con manchas / teclas KO | Cámara secundaria dañada |






