*Las imágenes son orientativas proporcionadas por el fabricante y en ningún caso vinculantes al producto final.
HP Elitebook 840 G6 ,i5 8365U,32GB,1TBGB SSD,14″Full HD
Descripción
El HP EliteBook 840 G7 es un portátil diseñado para entornos empresariales, ofreciendo una combinación perfecta de rendimiento y portabilidad. Con un procesador Intel Core i5-8365U, 32GB de RAM y un SSD de 1000GB, está preparado para enfrentar cualquier desafío. Su pantalla Full HD de 14 pulgadas garantiza una excelente calidad visual, mientras que su conectividad avanzada, que incluye Thunderbolt 3 y Wi-Fi 6, asegura productividad en cualquier lugar. Es el dispositivo ideal para profesionales que requieren estar constantemente conectados y listos para trabajar.
360,00 €
- Envío gratis a partir de 110€
- Garantía de dos años y 30 días de prueba
- Pago seguro y con diferentes plataformas
- Elección responsable. Dale una segunda vida !
- Características
- Información adicional
- Resumen
- Grados de reacondicionado
| Pantalla Táctil | No | Procesador | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 Professional Original | Año de lanzamiento | 2019 |
| Tarjeta Gráfica | Intel HD Graphics | Tipo de disco | SSD (Alta velocidad) |
| Color | Plata | Tipo de procesador | Intel Core i5 |
| Webcam | Sí | Disco Duro | SSD 1000GB |
| Grado | A+ | Generación Procesador | 8º Generación |
| Marca | HP | Memoria RAM | 32GB |
| Modelo | EliteBook 840 G6 | Pantalla | 14″ Full HD |
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Dimensión Pantalla | 14″ |
| Procesador |
|
Memoria RAM |
|
|---|---|---|---|
| Almacenamiento |
|
Pantalla |
|
| Gráficos |
|
Sistema operativo |
|
| Puertos y conexiones |
|
||
| Conectividad |
|
Seguridad |
|
| Dimensiones y peso |
|
||
| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador | Intel i5 |
| Generación del procesador | 8 |
| Almacenamiento | 1000 GB |
| RAM | 32 GB |
| Pulgadas | 14 |
| Táctil | No |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Tarjeta gráfica | Intel HD graphics |
| Grado de reacondicionado | A+ |
Todos los dispositivos, tanto ordenadores como tablet o móviles pasan un control de calidad antes de ser puestos a la venta con un control en más de 40 puntos tales como:
- Batería
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de la unidad de estado sólido
- Puertos USB, HDMI, VGA, RJ45…
- Carga del dispositivo
- Teclado y ratón
- Procesador y memoria RAM
- Botones
- Pantalla y estética
| Grado | Condición | Ejemplo ordenador | Ejemplo móvil |
|---|---|---|---|
| A+ (Premium) | Como nuevo, apenas uso, 100% funcional | Portátil HP, batería 85–98%, sin marcas | iPhone impecable, 85–98% batería |
| A | Muy buen estado, leves marcas, 100% funcional | MacBook con leve arañazo | Samsung con micro-marcas |
| B | Buen estado, marcas visibles, 100% funcional | Lenovo con marcas en carcasa | Xiaomi con rayas que no afectan |
| C | Aceptable, defectos notables o fallos menores | USB lateral no funciona | iPhone con cristal trasero agrietado |
| D (Outlet/Tara) | Defectos graves o fallos parciales | Pantalla con manchas / teclas KO | Cámara secundaria dañada |





