*Las imágenes son orientativas proporcionadas por el fabricante y en ningún caso vinculantes al producto final.
Hp 840 g5,i7-8650u ,32GB ,512GB SSD,14″FHD
Descripción
El HP EliteBook 840 G5 es un portátil pensado para profesionales que necesitan potencia, seguridad y movilidad en un solo equipo. Con un procesador Intel Core i7-8550U, 32 GB de memoria RAM DDR4 y un SSD de 512GB ofrece un rendimiento sobresaliente para ejecutar múltiples tareas y aplicaciones empresariales con total fluidez.
Su pantalla de 14 pulgadas Full HD con tecnología IPS proporciona imágenes claras y colores intensos, además de contar con acabado antirreflejo, ideal para cualquier entorno de trabajo. Gracias a su diseño ligero y resistente, junto a funciones de seguridad como el lector de huellas y chip TPM 2.0, este portátil es una opción perfecta para quienes necesitan trabajar de manera segura y eficiente desde cualquier lugar.
703,06 €
- Envío gratis a partir de 110€
- Garantía de dos años y 30 días de prueba
- Pago seguro y con diferentes plataformas
- Elección responsable. Dale una segunda vida !
- Características
- Información adicional
- Resumen
- Grados de reacondicionado
| MARCA | HP |
|---|---|
| MODELO | 840 G5 |
| PROCESADOR | Intel i7 8650u 4.0 Ghz |
| MEMORIA RAM | 32GB |
| DISCO DURO | SSD 512GB |
| PANTALLA TÁCTIL | No |
| TARJETA GRÁFICA | Intel HD Graphics |
| PANTALLA | 14″ FHD |
| AÑO DE LANZAMIENTO | – |
| COLOR | Plata |
| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador | Intel i7 |
| Generación del procesador | 8 |
| Almacenamiento | 256 GB |
| RAM | 32 GB |
| Pulgadas | 14 |
| Táctil | No |
| Lector de tarjetas SD/MSD | Sí |
| Lector DVD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puerto Rj45 (red) | Sí |
| Puerto tipo C | Sí |
| Puertos USB 3.1 | Sí |
| Puetos USB 3.0 | No |
| Conexión gráfica | HDMI |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Tarjeta gráfica | Intel HD graphics |
| Grado de reacondicionado | A+ |
- Batería
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de la unidad de estado sólido
- Puertos USB, HDMI, VGA, RJ45…
- Carga del dispositivo
- Teclado y ratón
- Procesador y memoria RAM
- Botones
- Pantalla y estética
| Grado | Condición | Ejemplo ordenador | Ejemplo móvil |
|---|---|---|---|
| A+ (Premium) | Como nuevo, apenas uso, 100% funcional | Portátil HP, batería 85–98%, sin marcas | iPhone impecable, 85–98% batería |
| A | Muy buen estado, leves marcas, 100% funcional | MacBook con leve arañazo | Samsung con micro-marcas |
| B | Buen estado, marcas visibles, 100% funcional | Lenovo con marcas en carcasa | Xiaomi con rayas que no afectan |
| C | Aceptable, defectos notables o fallos menores | USB lateral no funciona | iPhone con cristal trasero agrietado |
| D (Outlet/Tara) | Defectos graves o fallos parciales | Pantalla con manchas / teclas KO | Cámara secundaria dañada |



