*Las imágenes son orientativas proporcionadas por el fabricante y en ningún caso vinculantes al producto final.
Fujitsu Lifebook U7310,i5 10210u,16GB,512GB SSD,13.3″ Full HD
Descripción
El Fujitsu Lifebook U7310 es un portátil ideal para profesionales que necesitan un equipo equilibrado entre potencia, ligereza y seguridad. Con un procesador Intel Core i5-10210U, 16 GB de RAM y 512GB de SSD, garantiza un funcionamiento ágil y eficiente para tareas de oficina, multitarea y uso corporativo.
Su pantalla Full HD de 13,3 pulgadas con tecnología antirreflejo ofrece imágenes nítidas y confortables, incluso en espacios muy iluminados. Además, incorpora opciones de seguridad avanzadas, como lector de huellas, cámara con tapa de privacidad y chip TPM 2.0, para mantener tus datos siempre protegidos.
361,00 € El precio original era: 361,00 €.270,00 €El precio actual es: 270,00 €.
- Envío gratis a partir de 110€
- Garantía de dos años y 30 días de prueba
- Pago seguro y con diferentes plataformas
- Elección responsable. Dale una segunda vida !
- Características
- Información adicional
- Resumen
- Grados de reacondicionado
| MARCA | Fujitsu |
|---|---|
| MODELO | Lifebook U7310 |
| PROCESADOR | Intel i510210U 4.2 Ghz |
| MEMORIA RAM | 16GB |
| DISCO DURO | SSD 512B |
| PANTALLA TÁCTIL | No |
| TARJETA GRÁFICA | Intel HD Graphics |
| PANTALLA | 13.3″ FHD 1920 x 1080 px |
| AÑO DE LANZAMIENTO | 2020 |
| COLOR | Negro |
| Marca | Fujitsu |
|---|---|
| Procesador | Intel i5 |
| Generación del procesador | 10 |
| Almacenamiento | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| Pulgadas | 13.3 |
| Táctil | No |
| Lector de tarjetas SD/MSD | Sí |
| Lector DVD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puerto Rj45 (red) | Sí |
| Puerto tipo C | Sí |
| Puertos USB 3.1 | Sí |
| Puetos USB 3.0 | No |
| Puertos tipo A USB 3.2 | Sí |
| Conexión gráfica | HDMI, Tipo C, VGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Tarjeta gráfica | Intel HD graphics |
| Grado de reacondicionado | A+ |
Todos los dispositivos, tanto ordenadores como tablet o móviles pasan un control de calidad antes de ser puestos a la venta con un control en más de 40 puntos tales como:
- Batería
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de la unidad de estado sólido
- Puertos USB, HDMI, VGA, RJ45…
- Carga del dispositivo
- Teclado y ratón
- Procesador y memoria RAM
- Botones
- Pantalla y estética
| Grado | Condición | Ejemplo ordenador | Ejemplo móvil |
|---|---|---|---|
| A+ (Premium) | Como nuevo, apenas uso, 100% funcional | Portátil HP, batería 85–98%, sin marcas | iPhone impecable, 85–98% batería |
| A | Muy buen estado, leves marcas, 100% funcional | MacBook con leve arañazo | Samsung con micro-marcas |
| B | Buen estado, marcas visibles, 100% funcional | Lenovo con marcas en carcasa | Xiaomi con rayas que no afectan |
| C | Aceptable, defectos notables o fallos menores | USB lateral no funciona | iPhone con cristal trasero agrietado |
| D (Outlet/Tara) | Defectos graves o fallos parciales | Pantalla con manchas / teclas KO | Cámara secundaria dañada |






