*Las imágenes son orientativas proporcionadas por el fabricante y en ningún caso vinculantes al producto final.
Dell Optiplex 7070 ULTRA,i5-8265U ,16GB RAM, 256GB SSD,WI-FI
Descripción
El Dell OptiPlex 7070 Ultra con procesador i5 es un ordenador modular que, aunque fue creado originalmente para el entorno empresarial, hoy en día se puede adaptar fácilmente a cualquier despacho, oficina o habitación. Con este modelo, Dell busca transformar los espacios de trabajo tradicionales gracias a un diseño innovador y compacto.
Lo más destacable: un solo cable para todo
Muchos usuarios profesionales nos comentan las ventajas de utilizar estaciones dock por la comodidad de tener una única conexión. Por eso, el OptiPlex 7070 Ultra está diseñado para funcionar mediante un solo cable USB-C, que permite transmitir energía, datos y vídeo al mismo tiempo, ofreciendo así un espacio de trabajo más limpio, organizado y funcional.
Se necesita un monitor compatible para éste tipo de ordenador. Puedes encontrar la lista de monitores compatibles en la descripción.
250,00 €
- Envío gratis a partir de 110€
- Garantía de dos años y 30 días de prueba
- Pago seguro y con diferentes plataformas
- Elección responsable. Dale una segunda vida !
- Características
- Información adicional
- Resumen
- Grados de reacondicionado
| Pantalla Táctil | No | Procesador | Intel Core i5 8265U · 6M Caché · 3,90 GHz |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Año de lanzamiento | 2018 |
| Tarjeta Gráfica | Intel HD Graphics | Tipo de disco | SSD |
| Color | Negro | Tipo de procesador | Intel Core i5 |
| Webcam | No | Disco Duro | SSD 256GB |
| Formato Torre | Tiny Mini (Enano) | Generación Procesador | 8º Generación |
| Grado | A+ | Marca | Dell |
| Memoria RAM | 16GB | Modelo | Optiplex 3040 |
| Observaciones | Incluye antena WiFi | ||
- Monitor Hero Dell 24 USB-C – P2419HC – 60,5 cm (23,8″)
- Monitor Hero Dell 27 USB-C – P2719HC – 68,6 cm (27″)
- Monitor Dell 22 E2216H de 54,6 cm (21,5″)
- Monitor Dell 24 E2417H de 61 cm (24″)
- Monitor Dell 22 P2219H – 54,6 cm (21,5″)
- Monitor Dell 24 P2418D – 60,4 cm (23,8″)
- Monitor Dell 24 Touch – P2418HT – 60.5cm(23.8″)
- Monitor para videoconferencia Dell 24 P2418HZm – 60,5 cm (23,8″)
- Monitor Dell 24 P2419H – 60,5 cm (23,8″)
- Monitor Dell 27 P2719H- 68.6cm(27″)
- Monitor Dell UltraSharp 24 | U2415 – 61 cm (24″)
- Monitor Dell UltraSharp 24 InfinityEdge | U2419H – 60,4 cm (23,8″)
- Monitor Dell UltraSharp 24 InfinityEdge USB-C | U2419HC – 60,4 cm (23,8″)
- Monitor Dell UltraSharp 27 InfinityEdge USB-C | U2719DC – 68,6 cm (27″)
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesador | Intel i5 |
| Generación del procesador | 8 |
| Almacenamiento | 256 GB |
| RAM | 16 GB |
| Tarjeta gráfica | Intel HD graphics |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Wi-Fi | Sí |
| Grado de reacondicionado | A+ |
| Formato de Torre | Mini |
- Batería
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de la unidad de estado sólido
- Puertos USB, HDMI, VGA, RJ45…
- Carga del dispositivo
- Teclado y ratón
- Procesador y memoria RAM
- Botones
- Pantalla y estética
| Grado | Condición | Ejemplo ordenador | Ejemplo móvil |
|---|---|---|---|
| A+ (Premium) | Como nuevo, apenas uso, 100% funcional | Portátil HP, batería 85–98%, sin marcas | iPhone impecable, 85–98% batería |
| A | Muy buen estado, leves marcas, 100% funcional | MacBook con leve arañazo | Samsung con micro-marcas |
| B | Buen estado, marcas visibles, 100% funcional | Lenovo con marcas en carcasa | Xiaomi con rayas que no afectan |
| C | Aceptable, defectos notables o fallos menores | USB lateral no funciona | iPhone con cristal trasero agrietado |
| D (Outlet/Tara) | Defectos graves o fallos parciales | Pantalla con manchas / teclas KO | Cámara secundaria dañada |


