*Las imágenes son orientativas proporcionadas por el fabricante y en ningún caso vinculantes al producto final.
Dell Optiplex 7050 mini,i5-7500T,8GB RAM,256GB SSD,Wi-Fi
Descripción
El Dell OptiPlex 7050 Micro con Intel Core i5-7500 ofrece un rendimiento potente en un diseño ultra compacto. Equipado con 6 núcleos, gráficos Intel UHD 630, opciones de almacenamiento versátiles y múltiples puertos de conectividad, es ideal para entornos empresariales que necesitan eficiencia y fiabilidad.
212,00 €
- Envío gratis a partir de 110€
- Garantía de dos años y 30 días de prueba
- Pago seguro y con diferentes plataformas
- Elección responsable. Dale una segunda vida !
- Características
- Información adicional
- Resumen
- Grados de reacondicionado
| Pantalla Táctil | No | Procesador | Intel Core i5 7500T · 6M Caché · 3,30 GHz |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Año de lanzamiento | 2016 |
| Tarjeta Gráfica | Intel HD Graphics | Tipo de disco | SSD |
| Color | Negro | Tipo de procesador | Intel Core i5 |
| Webcam | No | Disco Duro | SSD 256GB |
| Formato Torre | Tiny Mini (Enano) | Generación Procesador | 7º Generación |
| Grado | A+ | Marca | Dell |
| Memoria RAM | 8GB | Modelo | OptiPlex 7050 |
| Observaciones | Incluye antena WiFi | ||
| Procesador |
|
Memoria |
|
|---|---|---|---|
| Red |
|
Puertos e interfaces |
|
| Peso y dimensiones |
|
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesador | Intel i5 |
| Generación del procesador | 7 |
| Almacenamiento | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Tarjeta gráfica | Intel HD graphics |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Wi-Fi | Sí |
| Grado de reacondicionado | A+ |
| Formato de Torre | SFF |
Todos los dispositivos, tanto ordenadores como tablet o móviles pasan un control de calidad antes de ser puestos a la venta con un control en más de 40 puntos tales como:
- Batería
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de la unidad de estado sólido
- Puertos USB, HDMI, VGA, RJ45…
- Carga del dispositivo
- Teclado y ratón
- Procesador y memoria RAM
- Botones
- Pantalla y estética
| Grado | Condición | Ejemplo ordenador | Ejemplo móvil |
|---|---|---|---|
| A+ (Premium) | Como nuevo, apenas uso, 100% funcional | Portátil HP, batería 85–98%, sin marcas | iPhone impecable, 85–98% batería |
| A | Muy buen estado, leves marcas, 100% funcional | MacBook con leve arañazo | Samsung con micro-marcas |
| B | Buen estado, marcas visibles, 100% funcional | Lenovo con marcas en carcasa | Xiaomi con rayas que no afectan |
| C | Aceptable, defectos notables o fallos menores | USB lateral no funciona | iPhone con cristal trasero agrietado |
| D (Outlet/Tara) | Defectos graves o fallos parciales | Pantalla con manchas / teclas KO | Cámara secundaria dañada |


