*Las imágenes son orientativas proporcionadas por el fabricante y en ningún caso vinculantes al producto final.
Dell Latitude 7320 ,i5 1145G7,16GB,512GB SSD,13.3″Full HD
Descripción
El Dell Latitude 7320 combina rendimiento de alto nivel, diseño premium y características modernas, lo que lo convierte en la opción ideal para profesionales en movimiento. Gracias a su procesador Intel Core i5-1145G7, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD, este portátil asegura velocidad y fluidez en cualquier tarea.Su pantalla Full HD de 13.3″ con tecnología IPS ofrece imágenes claras y vibrantes, perfecta para presentaciones y uso intensivo. Además, su ligereza y diseño compacto garantizan máxima portabilidad, mientras que la conectividad avanzada, incluyendo Thunderbolt 4 y Wi-Fi 6, asegura una integración perfecta con tus dispositivos y redes.
330,00 €
- Envío gratis a partir de 110€
- Garantía de dos años y 30 días de prueba
- Pago seguro y con diferentes plataformas
- Elección responsable. Dale una segunda vida !
- Características
- Información adicional
- Resumen
- Grados de reacondicionado
| Pantalla Táctil | No | Procesador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Año de lanzamiento | 2021 |
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Teclado | Español QWERTY con etiqueta |
| Tipo de disco | SSD (Alta velocidad) | Color | Negro |
| Tipo de procesador | Intel Core i5 | Dimensión Pantalla | 13″ – 13,3″ |
| Disco Duro | SSD 512GB | Generación Procesador | 11º Generación |
| Grado | A+ | Marca | Dell |
| Memoria RAM | 16GB | Modelo | Latitude 7320 |
| Pantalla | 13,3″ Full HD | ||
| Observaciones | |||
| Procesador |
|
Memoria |
|
|---|---|---|---|
| Almacenamiento |
|
Pantalla |
|
| Conexiones |
|
Conectividad |
|
| Dimensiones y Peso |
|
||
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesador | Intel i5 |
| Generación del procesador | 11 |
| Almacenamiento | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| Pulgadas | 13.3 |
| Táctil | No |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Tarjeta gráfica | Intel Iris XE Graphics |
| Grado de reacondicionado | A+ |
Todos los dispositivos, tanto ordenadores como tablet o móviles pasan un control de calidad antes de ser puestos a la venta con un control en más de 40 puntos tales como:
- Batería
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de la unidad de estado sólido
- Puertos USB, HDMI, VGA, RJ45…
- Carga del dispositivo
- Teclado y ratón
- Procesador y memoria RAM
- Botones
- Pantalla y estética
| Grado | Condición | Ejemplo ordenador | Ejemplo móvil |
|---|---|---|---|
| A+ (Premium) | Como nuevo, apenas uso, 100% funcional | Portátil HP, batería 85–98%, sin marcas | iPhone impecable, 85–98% batería |
| A | Muy buen estado, leves marcas, 100% funcional | MacBook con leve arañazo | Samsung con micro-marcas |
| B | Buen estado, marcas visibles, 100% funcional | Lenovo con marcas en carcasa | Xiaomi con rayas que no afectan |
| C | Aceptable, defectos notables o fallos menores | USB lateral no funciona | iPhone con cristal trasero agrietado |
| D (Outlet/Tara) | Defectos graves o fallos parciales | Pantalla con manchas / teclas KO | Cámara secundaria dañada |





