*Las imágenes son orientativas proporcionadas por el fabricante y en ningún caso vinculantes al producto final.
Dell Latitude 5410,i510210U,16GB,256GB SSD,14″Full HD
Descripción
El Dell Latitude 5410 es un equipo portátil pensado para aquellos profesionales que exigen tanto potencia como flexibilidad. Con un procesador Intel Core i5-10210U, 16 GB de RAM y un disco SSD de 256 GB, ofrece un rendimiento excepcional para tareas de oficina y multitarea. Su pantalla Full HD con tecnología antirreflejo proporciona una experiencia visual cómoda, mientras que sus opciones de conectividad avanzada lo convierten en una herramienta ideal para ambientes laborales contemporáneos.
379,27 €
- Envío gratis a partir de 110€
- Garantía de dos años y 30 días de prueba
- Pago seguro y con diferentes plataformas
- Elección responsable. Dale una segunda vida !
- Características
- Información adicional
- Resumen
- Grados de reacondicionado
| MARCA | DELL |
|---|---|
| MODELO | Lalitude 5410 |
| PROCESADOR | Intel i510210U 4.2 Ghz |
| MEMORIA RAM | 16GB |
| DISCO DURO | SSD 256B |
| PANTALLA TÁCTIL | No |
| TARJETA GRÁFICA | Intel HD Graphics |
| PANTALLA | 14″ FHD |
| AÑO DE LANZAMIENTO | – |
| COLOR | Plata |
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesador | Intel i5 |
| Generación del procesador | 10 |
| Almacenamiento | 256 GB |
| RAM | 16 GB |
| Pulgadas | 14 |
| Táctil | No |
| Lector de tarjetas SD/MSD | Sí |
| Lector DVD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puerto Rj45 (red) | Sí |
| Puerto tipo C | Sí |
| Puertos USB 3.1 | Sí |
| Puetos USB 3.0 | Sí |
| Conexión gráfica | HDMI |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Tarjeta gráfica | Intel HD graphics |
| Grado de reacondicionado | A+ |
Todos los dispositivos, tanto ordenadores como tablet o móviles pasan un control de calidad antes de ser puestos a la venta con un control en más de 40 puntos tales como:
- Batería
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de la unidad de estado sólido
- Puertos USB, HDMI, VGA, RJ45…
- Carga del dispositivo
- Teclado y ratón
- Procesador y memoria RAM
- Botones
- Pantalla y estética
| Grado | Condición | Ejemplo ordenador | Ejemplo móvil |
|---|---|---|---|
| A+ (Premium) | Como nuevo, apenas uso, 100% funcional | Portátil HP, batería 85–98%, sin marcas | iPhone impecable, 85–98% batería |
| A | Muy buen estado, leves marcas, 100% funcional | MacBook con leve arañazo | Samsung con micro-marcas |
| B | Buen estado, marcas visibles, 100% funcional | Lenovo con marcas en carcasa | Xiaomi con rayas que no afectan |
| C | Aceptable, defectos notables o fallos menores | USB lateral no funciona | iPhone con cristal trasero agrietado |
| D (Outlet/Tara) | Defectos graves o fallos parciales | Pantalla con manchas / teclas KO | Cámara secundaria dañada |




