*Las imágenes son orientativas proporcionadas por el fabricante y en ningún caso vinculantes al producto final.
Apple MacBook Pro Touch Bar A2141 ,16″,I7-9750H ,16GB RAM,SSD 512GB,AMD Radeon Pro 5300M 4GB
Descripción
El Apple MacBook Pro A2141 de 16 pulgadas es una máquina diseñada para profesionales que requieren el máximo rendimiento gráfico y de procesamiento. Equipado con un Intel Core i7 ,16GB de RAM DDR4 y un SSD de 512GB, este portátil está pensado para tareas exigentes como edición de vídeo en 4K, modelado 3D, producción musical o desarrollo avanzado.
Su pantalla Retina de 16″ con tecnología True Tone y gama P3 ofrece una experiencia visual precisa, ideal para trabajos creativos. Además, cuenta con una GPU dedicada AMD Radeon Pro 5300M de 4GB, lo que eleva su capacidad para aplicaciones profesionales como Adobe Premiere, DaVinci Resolve o Logic Pro X. El teclado Magic Keyboard, el sistema de seis altavoces con woofers duales y su batería de larga duración completan una propuesta premium.
775,00 €
- Envío gratis a partir de 110€
- Garantía de dos años y 30 días de prueba
- Pago seguro y con diferentes plataformas
- Elección responsable. Dale una segunda vida !
- Características
- Información adicional
- Resumen
- Grados de reacondicionado
| MARCA | Apple |
|---|---|
| MODELO | MacBook Pro Touch Bar A2141 |
| PROCESADOR | Intel Core i7-9750H 12M Caché 4.50GHz |
| MEMORIA RAM | 16GB |
| DISCO DURO | SSD 512GB |
| PANTALLA TÁCTIL | No |
| TARJETA GRÁFICA | AMD Radeon Pro 5300M 4GB |
| PANTALLA | 16″ 3072 × 1920 píxeles |
| AÑO DE LANZAMIENTO | 2019 |
| COLOR | Gris espacial |
| Marca | Apple |
|---|---|
| Procesador | Intel i7 |
| Generación del procesador | 9 |
| Almacenamiento | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| Pulgadas | 13 |
| Táctil | No |
| Lector de tarjetas SD/MSD | No |
| Lector DVD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puerto Rj45 (red) | No |
| Puerto tipo C | Sí |
| Puertos USB 3.1 | No |
| Puetos USB 3.0 | No |
| Conexión gráfica | Tipo C |
| Sistema Operativo | Mac OS |
| Tarjeta gráfica | AMD Radeon Pro 5300M 4GB |
| Grado de reacondicionado | A |
- Batería
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de la unidad de estado sólido
- Puertos USB, HDMI, VGA, RJ45…
- Carga del dispositivo
- Teclado y ratón
- Procesador y memoria RAM
- Botones
- Pantalla y estética
| Grado | Condición | Ejemplo ordenador | Ejemplo móvil |
|---|---|---|---|
| A+ (Premium) | Como nuevo, apenas uso, 100% funcional | Portátil HP, batería 85–98%, sin marcas | iPhone impecable, 85–98% batería |
| A | Muy buen estado, leves marcas, 100% funcional | MacBook con leve arañazo | Samsung con micro-marcas |
| B | Buen estado, marcas visibles, 100% funcional | Lenovo con marcas en carcasa | Xiaomi con rayas que no afectan |
| C | Aceptable, defectos notables o fallos menores | USB lateral no funciona | iPhone con cristal trasero agrietado |
| D (Outlet/Tara) | Defectos graves o fallos parciales | Pantalla con manchas / teclas KO | Cámara secundaria dañada |




